| Compressor Housing |
Compressor Wheel | Compressor Wheel (mm) |
Compressor Trim |
Compressor A/R |
Turbine Housing |
Turbine Wheel | Turbine Wheel (mm) |
Turbine Trim |
Turbine A/R |
Cut back | Core Bearings |
Comments As pair |
|
| BNR32 & R33 (14411-24U00) | T3 | T3 | 42.5 - 60.1 | 50T | 0.42 | T25 | T25 | 41.5 - 50.5 | 62T | 0.48 | 270° | Ceramic ~450PS |
|
| 32Nismo (14411-06U00) | T04B | T3 | 44.6 - 60.1 | 62T | 0.42 | T25 | T25 | 41.7 - 53.0 | CD79 | 0.64 | 15° | 270° | ~600PS |
| 33N1 (14411-24U10) | T3 | T3 | 44.5 - 60.1 | 55T | 0.42 | T25 | T25 | 41.7 - 53.0 | CD79 | 0.64 | 360° | ~560PS | |
| BNR34 (14411-AA300) | GT22 (T3?) |
C100 | 39.6 - 56.0 | 50T | 0.53 | T25 | GT25 | 41.7 - 50.4 | 68T | 0.48 | BB | Ceramic ~450PS |
|
| 34N1 (14411-AA401) | T3 | C106 | 44.5 - 60.0 | 55T | 0.6 | T25 | GT25 | 42.4 - 53.8 | 62T | 0.64 | BB | ~500PS | |
| 34N1 (14411-AA402) | T3 | C106 | 44.5 - 60.0 | 55T | 0.6 | T25 | GT25 | 42.4 - 53.8 | 62T | 0.64 | BB | ~500PS | |
| 34N1 (14411-AA403) | GT22 | C106 | 44.5 - 60.0 | 55T | 0.42 | T25 | GT25 | 42.4 - 53.8 | 62T | 0.64 | BB | ~500PS | |
| Garrett 707160-7 | GT25 | GT25 | 44.5 - 60.0 | 55T | 0.42 | GT25 | GT25 | 42.4 - 53.8 | 62T | 0.64 | BB | ~500PS | |
| Garrett 707160-9 | GT25 | GT25 | 44.46 - 59.41 | 56T | 0.42 | GT25 | GT25 | 42.4 - 53.85 | 62T | 0.64 | BB | ~560PS | |
| Garrett 707160-5 | GT25 | GT25 | 47.2 - 60.0 | 62T | 0.6 | GT25 | GT25 | 47 - 53.8 | 76T | 0.64 | BB | ~640PS | |
| Garrett 707160-10 | GT25 | GT25 | 51.2 - 71.0 | 52T | 0.6 | GT25 | GT25 | 47.0 - 53.8 | 76T | 0.64 | BB | ~800PS | |
| HKS GT2510 | T04B | T03 | 47.7 - 60.1 | 63T | 0.6 | T3 | GT25 | 41.7 - 53 | 62T | 0.64 | BB | ~600PS | |
| HKS GT2530 | T04B | T03 | 47.7 - 60.1 | 63T | 0.6 | T3 | GT25 | 47.0 - 53.8 | 76T | 0.64 | BB | ~640PS | |
| HKS GT2540 | T04B | T04E | 51.7 - 76.2 | 46T | 0.6 | T3 | GT25 | 47.0 - 53.8 | 76T | 0.64 | BB | ~700PS | |
| HKS GT2835 | 49.3 - 71.1 | 48T | 0.5 | GT28 | 51.8 - 56.5 | 84T | 0.64 | BB | ~760PS | ||||
| HKS GT-SS | T04B | GT25 | 44.46 - 59.41 | 56T | 0.42 | T25 | GT25 | 42.4 - 53.85? | 62T | 0.64 | BB | ~560PS | |
| HKS GT-RS | T04E? | GT25 | 51.2 - 71.1 | 52T | 0.6 | T25 | GT25 | 47.0 - 53.8 | 76T | 0.64 | BB | ~800PS | |
| Nismo 260RS (14411-RR595) | T3 | T3 | 44.5 | 55T | 0.42 | T25 | T25 | 41.7 | CD79 | 0.64 | 360° | ~560PS | |
| Nismo for street (14411-RS580) | T04B | T3 | 62T | 0.42 | T25 | T25 | CD79 | 0.64 | 7° | 360° | ~560PS | ||
| Nismo GT/le mans (14411-RS581) | T04B | T3 | 55T | 0.6 | T25 | T25 | CD79 | 0.64 | 15° | 360° | ~640PS | ||
| Nismo R1 (1441A-RSR45) | T3 | T3 | 55T | 0.42 | T25 | GT25 | 62T | 0.64 | BB | ~560PS | |||
| Tomei B7655 (173011) | 47.7 | 55T | 0.42 | T25 | T25 | 47.0 | 76T | 0.64 | BB | ~500PS | |||
| Tomei B7660 (173012) | 47.7 | 60T | 0.42 | T25 | T25 | 47.0 | 76T | 0.64 | BB | ~600PS | |||
| Tomei B9046 (173013) | 51.7 | 46T | 0.42 | T25 | T25 | 53.6 | 90T | 0.64 | BB | ~700PS |
Other useful infomation:
Standard Turbo Pictures
Classic Turbo Chart
Wheel Measurements
Updated 05-Nov-2006 by Toby Broom
Derived from
http://www.geocities.jp/bnr32labo/sub10.htm,
http://f1.aaa.livedoor.jp/~gtrgtr/turbin.htm,
http://www.gtr.co.uk &
http://tyndago.googlepages.com/gt-rturbos