TOTAL BFTA No 1 2 3 4 5 6 7
WALTHER 81 AIR ARMS
AIR ARMS 80 James Osborne DOWRY HILL AA   20692 40 43 40 47 0 46 38
ZENITH 69 Dave Harrison MILLRIDE AA   20003 0 42 40 45 44 42 33
AIR ARMS2 56 Phil James HARRIERS AA   20097 37 39 39 43 0 44 39
CONSTRUCTERS 0 Steve Page CASTLE AA   20184 0 43 45 36 0 44 39
CONSTRUCTERS 0 Kevin Sayers HARRIERS AA   20166 0 40 39 43 36 36 28
CONSTRUCTERS 0 Dave Schofield WINCHESTER AA   10167 40 40 40 42 42 47 37
CONSTRUCTERS 0 117 168 165 178 122 181 153
POINTS 8 15 15 15 8 15 12
AIR ARMS 2
Tony Cook HARRIERS A   20073 34 24 28 29 34 35 35
Paul Eaton BUCKLEY AA   60406 39 35 33 43 43 42 34
Christopher Jones EAST DEVON AA   60272 40 37 37 45 35 40 41
Tony Fouracres EAST DEVON AA   60278 39 38 34 42 28 36 29
Cedric Smith HARRIERS A   20090 0 30 29 34 0 0 24
Phillip Tetstall HARRIERS A   21049 40 34 35 41 0 33 28
158 144 139 171 140 153 139
POINTS 10 8 8 10 10 8 10
ZENITH
Neale Marklew FAR COLEY AA   20528 43 38 40 45 41 38 34
Neil Thorneycroft DOWRY HILL AA   20517 29 39 34 38 0 38 27
John Bytheway HARRIERS A   21067 38 0 34 43 30 0 32
Michael Brown CASTLE A   20460 34 32 30 41 31 0 26
Nick Murphy DOWRY HILL AA   20122 41 42 36 0 39 42 38
Steve Mason HARRIERS AA   20037 38 0 0 43 0 37 33
160 151 144 172 141 155 137
POINTS 15 10 10 12 12 10 8
WALTHER
Pete Dutton REDFEARN AA   41091 41 39 37 44 45 45 41
Lee Hadlington MILLRIDE AA   20512 38 40 41 45 0 43 39
Rob Farnworth CHRISTCHURCH AA   923 40 0 39 39 42 43 34
Russell Sneddon FAR COLEY AA   20521 37 37 39 39 0 38 0
Mark Bassett NELSON AA   50057 41 42 38 42 46 42 41
Richard Shaw PONTEFRACT A   40762 36 37 32 0 45 0 35
160 158 157 170 178 173 156
POINTS 15 12 12 8 15 12 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0