| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group A at Nuremberg, Cologne, Hanover, GERMANY
| Czech Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 | |
| Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
| Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
| Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | |
|
|
|
|
| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group B at Nuremberg, Cologne, Hanover, GERMANY
| Finland | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | |
| Slovakia | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 4 | |
| Austria | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | |
| Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | |
|
|
|
|
| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group C at Nuremberg, Cologne, Hanover, GERMANY
| Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | |
| USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
| Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | |
| Latvia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | |
|
|
|
|
| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group D at Nuremberg, Cologne, Hanover, GERMANY
| Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | |
| Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | |
| Italy | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | |
| Norway | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | |
|
|
|
|
| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group E at Hanover, GERMANY
| Czech Republic | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 9 | |
| Canada | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 7 | |
| Russia | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 6 | |
| Germany | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | |
| Switzerland | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | 2 | |
| Italy | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | 2 | |
|
|
|
|
| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group F at Cologne, GERMANY
| Finland | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 8 | |
| Sweden | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | |
| USA | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | |
| Slovakia | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 4 | |
| Ukraine | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 2 | |
| Austria | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 2 | |
|
|
|
|
| GP | W | T | L | F | A | Pt |
Group G at Nuremberg, GERMANY
| Latvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | |
| Belarus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | |
| Norway | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | |
|
|
|
|
|