List of Ku band satellite feed frequencies and data observed for the Telecom 2D craft at 7.8W.
Europe beam.
Last updated: April 09
This satellite now operates in an inclined orbit. >> Track it.
| TXP | FREQ | POL | SR | FEC | PIDS | Service Name | Network/Provider | Format | Modulation | Comments |
| 1 | 11.458 | H | 6666 | 7/8 | 257/258 | SU NEWS 2 | Default | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Austrian Football feeds |
| 11.466 | H | 6111 | 3/4 | 308/256 | GIGATEL UKI-429 4:2:2 | NDS Network | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Welsh feeds | |
| H | 5632 | 3/4 | 512/4112 | Tradia | Default | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Spanish football | ||
| H | 6111 | 3/4 | 308/256 | SUI - 15/1 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Swiss Ice hockey | ||
| 7 | 11.477 | V | 3823 | 7/8 | 308/256 | SIS.30.CODER-1 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News feeds |
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | Sky News UKI 511 C1 2D Sky 1 | Sky News UKI 511 coder 1 | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News feeds | ||
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | UKI784/TEL D2 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News feeds | ||
| 11.482 | V | 3823 | 7/8 | 308/256 | SISLink08 UKI 716 | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Armed Forces Memorial | |
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | SIS49 UKI1479 ENC1 | SIS LIVE TV UK | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Sky News feeds | ||
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | BSB-001 PATH 1 | Sky News | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Sky News Playouts | ||
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | Sky News UKI511 C2 2D SKY 3 | Sky News | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News Brit Awards | ||
| 11.488 | V | 3823 | 7/8 | 308/256 | Tandberg Service | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | UKI588 SIS12 Testcard | |
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | SIS 11 IRELAND | DMV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News feeds | ||
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | Sky News UKi 1483 Path 2 | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News feeds | ||
| 11.493 | V | 3823 | 7/8 | 308/256 | Tandberg Service | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News feeds | |
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | UK685 T2D PATH 2 422 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky News Heathrow | ||
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | SIS 52 PATH 1 | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Sky News feeds | ||
| V | 3823 | 7/8 | 512/4112 | Service 01 | Net 1 | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | UKI1073 The Vito | ||
| 11.498 | V | 3823 | 7/8 | 300/200 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | UKI1239 BRISTOL U2 | |
| V | 3823 | 7/8 | 308/256 | SIS 50 Path 1 | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS 50 UKI-1480 Edinburgh | ||
| 11.503 | V | 3823 | 7/8 | 308/256 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Five News feeds | |
| 11.508 | V | 3823 | 7/8 | 300/200 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Five News feeds | |
| V | 3820 | 7/8 | 300/200 | UPOD42 | Sky | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | UKI1443 SKY Man | ||
| 2 | 11.508 | H | 4224 | 7/8 | 308/256 | UKI-234 4.224 7/8 | BBC SCOTLAND SNG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Queen Scotland visit |
| 8 | 11.520 | V | 3100 | 7/8 | 308/256 | 2D SLK1 SIS55 PATH 1 | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Sky Sports News feeds |
| V | 3100 | 7/8 | 308/256 | SIS55 UKI1485 PATH1 | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | England cricket team | ||
| V | 3100 | 7/8 | 308/256 | UKI 587 3.1msymb | THIN AIR 1 UKI587 | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | - | ||
| 11.524 | V | 3100 | 7/8 | 308/256 | STRYDER UKI14444 1 | NDS | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Cricket for Sky Sports | |
| V | 3100 | 7/8 | 308/256 | SUI-15 Encoder1 | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SSN UEFA Cup feeds | ||
| V | 3100 | 7/8 | 308/256 | UKI 587 Path 2 | THIN AIR 1 UKI587 | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | - | ||
| 11.530 | V | 3100 | 7/8 | 512/4112 | SISLink 33 | Net 1 | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Sky Sports News feeds | |
| 11.535 | V | 5632 | 3/4 | 100/110 | DUBL SW | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | ||
| V | 5632 | 3/4 | 308/256 | Sky | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Kempton horse racing | |||
| V | 10850 | 3/4 | 308/256 | ITV BACKUP | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Street Crime Live for Five | ||
| V | 13350 | 3/4 | 308/256 | SKY | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | British Film Awards | ||
| V | 13350 | 3/4 | 308/256 | Tandberg Service | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Cookalong Live for C4 | ||
| V | 12800 | 3/4 | 308/256 | Tandberg Service | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 BISS | QPSK | Brit Awards 09 | ||
| V | 6244 | 7/8 | 300/200 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Footy Crystal Palace - Birmingham | ||
| 11.541 | V | 3100 | 7/8 | 308/256 | SIS51 PATH1 UKI1481 | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SISLink feeds | |
| 11.546 | V | 3100 | 7/8 | 33/36 | GPN 8MG COD.B | MPEG-2 Encoder | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | STV North UKI 284 | |
| V | 3100 | 7/8 | 308/256 | Hove Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Greyhound Racing - Hove | ||
| 11.548 | V | 5632 | 3/4 | 308/256 | UKI-1368 ENC1 | NDS | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Footy Charlton - Stoke | |
| 11.550 | V | 3100 | 7/8 | 308/256 | T2D 3.1 MSym | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3100 | 7/8 | 300/200 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | BBC CAMBRIDGE UPOD34 | ||
| 9 | 11.561 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | 2D SKY | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | SIS feeds |
| V | 3750 | 7/8 | 100/110 | TV | Empty Name | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | SIS feeds | ||
| V | 3750 | 7/8 | 308/262 | SIS43 Path1 | SiS LIVE LINKS | DVB-S MPEG-2 BISS | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.564 | V | 6244 | 3/4 | 300/200 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Football Swansea vs. Derby | |
| V | 6245 | 7/8 | 512/4112 | Sis31 Enc2 | Net 1 | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | UK football feeds | ||
| 11.566 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | World | World | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SKY NEWS 3.823 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | ||
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SISLink 20 UKI-190 | DMV | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.569 | V | 6400 | 3/4 | 308/256 | STRYDER UKI 491 4.224 | NDS | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Football Carling Cup | |
| 11.570 | V | 6111 | 7/8 | 308/256 | UKI612/6111/7 NORM | BBC POINTS WEST | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | BBC feeds | |
| 11.571 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | UKI-29 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS/ATR feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | STV CENTRAL ENC B | Tandberg | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | STV UKI-1134 | ||
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SISLink 20 UKI-190 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | SIS feeds | ||
| V | 5632 | 3/4 | 308/256 | UKI-757 | LINKS | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Carling Cup feeds | ||
| V | 3750 | 7/8 | 512/110 | SIS2 CODER 1 | Sis | DVB-S MPEG-2 BISS | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.573 | V | 6111 | 3/4 | 512/4112 | GCR/F.34/2/11/SDI | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | French horse racing | |
| 11.576 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SIS.41 UKI 720 | SIS41 | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | UKI-505 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | Taunton horse racing | ||
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SIS4 NO1 | SIS4 | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.579 | V | 5000 | 1/2 | 300/200 | Service 01 | W-Cam | DVB-S MPEG-2 BISS | QPSK | Unknown feed | |
| 11.581 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | ITV MAIN | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SISLINK 3.1 | SISLink 35 | DVB-S MPEG-2 RAS | QPSK | SIS feeds | ||
| 4 | 11.584 | H | 6666 | 7/8 | 512/4112 | SU News Second | DVB-S MPEG-2 BISS | QPSK | Austrian football feeds | |
| 9 | 11.584 | V | 6245 | 7/8 | 308/256 | SIS31 UKI485 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | UK football feeds |
| 11.586 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | UKI-505 | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS/ATR feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 100/110 | TV | Empty Name | DVB-S MPEG-2 BISS | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.588 | V | 6111 | 3/4 | 4194/4195 | TELEZEURI SNG ENC2 | Tadiran Scopus | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Swiss feeds | |
| 11.590 | V | 2816 | 3/4 | 308/256 | SIS4 CODER2 | SiSLive | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | UK football (head) feeds | |
| 11.592 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | Hove Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 33/34 | STV 8MG COD.A | NETWORK | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | STV feeds | ||
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | DIGISAT SNG 2 | - | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Thurles horse racing | ||
| 11.595 | V | 2816 | 3/4 | 512/4112 | SIS 5 | EBU_UER | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | UK football (head) feeds | |
| 10 | 11.603 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | Swindon Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | Crayford Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Crayford greyhounds | ||
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | THE_GAME_ | TandbergTV | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | UK football feeds | ||
| 11.608 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | Romford Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | Hall Green Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.613 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | BROUGH_PARK WHF1 C1 | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| 11.617 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | SUNDERLAND WHF2 C1 | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | |
| V | 3750 | 7/8 | 308/256 | Sheffield Dogs Path 1 (Main Camera) | SISLink | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | SIS feeds | ||
| 11.621 | V | 6245 | 7/8 | 308/256 | SIS35 | SISLink35 | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Footy Watford vs. Swansea | |
| 11.623 | V | 3750 | 7/8 | 308/256 | NEWCASTLE BroughPk Enc 2 | SISLINK | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Newcastle Greyhound racing | |
| 5 | 11.631 | V | 6111 | 3/4 | 308/256 | GIGATEL UKI-760 | GIGATEL LIMITED | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Welsh feeds |
| 11.641 | H | 6111 | 3/4 | 4194/4195 | TPC-NEWS-VAN-3 | Tadiran Scopus | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Swiss feeds | |
| 11.648 | H | 6111 | 3/4 | 4194/4195 | Flavia-3 A-SUI62 | Tadiran Scopus | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | Skiing for Swiss TV | |
| H | 6111 | 3/4 | 33/36 | SRG David-1/2 | NoName | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Swiss feeds | ||
| 11.656 | H | 6285 | 7/8 | 512/4112 | GCR/F.40/1/11MB SDI | NDS | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | Globecast feeds | |
| 11 | 11.664 | V | 6111 | 3/4 | 308/256 | 6.1113 ROUEN LD | TANDBERG | DVB-S MPEG-2 4:2:0 | QPSK | French feeds |
| 11.673 | V | 5632 | 3/4 | 4194/4195 | UKI-826 BBC NORWICH | Tadiran Scopus | DVB-S MPEG-2 4:2:2 | QPSK | BBC feeds |
| COLOUR CODES USED ON THIS CHART: |
| NO LONGER IN USE |
| DATA |
Beacons: 11.452.5 GHz V Linear - 11.450.5 GHz H Linear
Copyright (c) 2004-2008 Inwinter - All rights reserved.
Index