Gatton Manor
Club Championship  2009  (Summary)
Round 1 Round 2 Total Hcp Round 1 Round 2 Total Position
Name Gross Net Scratch Handicap
Mark Marshall 72 83 155 5 67 78 145 Champion  
Stuart Van den Bergh 78 78 156 4 74 74 148 2nd  
John Humphries 78 82 160 3 75 79 154 3rd  
Gavin Marshall 83 78 161 5 78 73 151 Day 2  
Andy Belton 80 84 164 10 70 74 144   2nd
Dave Deering 82 82 164 6 76 76 152    
Dave Rogers 83 82 165 6 77 76 153    
Mark Dawson 81 84 165 4 77 80 157 Day 1  
Alex Cannon 83 84 167 9 74 75 149    
Paul Sewell 87 83 170 7 80 76 156    
Stuart Harper 83 87 170 8 75 79 154    
Paul Escott 83 89 172 9 74 80 154    
Maciej Zaremba 91 82 173 11 80 71 151    
Dave Marshall 87 86 173 9 78 77 155    
David Mulville 87 88 175 12 75 76 151    
Tony Braid 82 93 175 11 71 82 153   Day 1
Guye Nowell 89 88 177 17 72 71 143   Champion
Jeremy Betts 94 83 177 11 83 72 155    
Andy Prior 88 89 177 9 79 80 159    
Neil Penning 91 87 178 13 78 74 152    
Terry Cover-White 84 94 178 10 74 84 158    
Michael Stevens 91 88 179 15 76 73 149    
Pete Sutherland` 87 92 179 13 74 79 153    
Scott A Mitchell 86 93 179 7 79 86 165    
Tony Teiger 93 90 183 17 76 73 149    
Paul Gridley 96 87 183 10 86 77 163    
Jacob Andersen 90 93 183 11 79 82 161    
Barry Burchell 98 89 187 13 85 76 161    
Micky Gleeson 83 105 188 11 72 94 166    
Dennis Saunders 93 96 189 12 81 84 165    
Owen Brace 91 98 189 9 82 89 171    
Dick Skehan 92 100 192 20 72 80 152    
Tim Spurgeon 96 96 192 11 85 85 170    
Neville Rainford 93 100 193 21 72 79 151    
Paul Butcher 93 100 193 18 75 82 157    
Steve Smith 98 96 194 23 75 73 148   3rd
Ken Fallon 95 99 194 14 81 85 166    
Michael Wall 91 103 194 12 79 91 170    
Cliff Reddick 97 100 197 20 77 80 157    
Brian Jarvie 96 101 197 19 77 82 159    
George Peaston 100 98 198 20 80 78 158    
Laurie Oakley 102 97 199 18 84 79 163    
Chris Middleton 103 97 200 14 89 83 172    
Ian Harthill 97 103 200 19 78 84 162    
Jack Middleton 99 102 201 18 81 84 165    
Kevin Dorling 107 95 202 21 86 74 160    
Duncan Rooney 99 103 202 16 83 87 170    
Jonathan Kidd 107 96 203 24 83 72 155    
Nicholas Edgington 104 101 205 25 79 76 155    
David Porter 102 103 205 22 80 81 161    
John Scotcher 98 108 206 21 77 87 164    
Owen Winser 103 104 207 19 84 85 169    
Andy Pearce 103 104 207 16 87 88 175    
Peter Bonner 101 108 209 20 81 88 169    
Colin Rice 115 95 210 21 94 74 168    
Gary Vail 105 106 211 18 87 88 175    
Michael Standinger 104 109 213 24 80 85 165    
David Edwards 104 111 215 20 84 91 175    
Dick Godfrey 113 114 227 19 94 95 189    
Tim Joy 110 118 228 20 90 98 188    
John Bonner 114 115 229 28 86 87 173    
Simon Cannon -- 83   12   71     Day 2
Tom Gleeson -- 90   14   76      
Nick Graham -- 98   18   80      
Mike Rangecroft NR 92   11   81      
Alan Bowdery -- 103   21   82      
Simon McCarthy -- 100   17   83      
Nigel Godden -- 103   19   84      
Terry Rouse NR 103   17   86      
Alan Easter 88 --   10 78        
Rod Maddams 94 --   16 78        
Ted Holland 94 --   14 80        
Neil Adams 95 NR   15 80        
Jamie Mitchell 95 --   13 82        
Nairon Khan 96 --   13 83        
Michael Bridges 90 NR   7 83        
Tim Steele 111 --   26 85        
Neil Cormack 98 NR   12 86        
Derrick Sealy 103 NR   17 86        
Clive Parker 104 NR   17 87        
Stephen Atterbury 103 --   15 88        
Duncan Worsfold 115 NR   24 91        
Alex Bishop NR --   17          
Daniel Heath NR --   14          
Timothy Mitchell NR --   12          
Kevin White NR NR   17