PREMIERSHIP TABLE 98-99

MANCHESTER UNITED FIXTURES AND RESULTS FOR SEASON 1998-99

INCLUDING FA CUP FIXTURES AND RESULTS 98-99

 

EUROPEAN CHAMPIONS   PREMIER CHAMPIONS
FA CUP WINNERS 

 

  P W D L FA GA GD PTS
Manchester United 38 22 13 3 80 37 43 79
Arsenal 38 22 12 4 59 17 42 78
Chelsea 38 20 15 3 57 30 27 75
Leeds United 38 18 13 7 62 34 28 67
West Ham United 38 16 9 13 46 53 -7 57
Aston Villa 38 15 10 13 51 46 5 55
Liverpool 38 15 9 14 68 49 19 54
Derby County 38 13 13 12 40 45 -5  52 
Middlesbrough 38 12 15 11 48 54 -6 52
Leicester City 38 12 13 13 40 46 -6 49
Tottenham Hotspur 38 11 14 13 47 50 -3 47
Sheffield Wednesday 38 13 7 18 41 42 -1 46
Newcastle United 38 11 13 14 48 54 -6 46
Everton 38 11 10 17 42 47 -5 43
Coventry City  38 11 9 18 39 51 -12 42
Wimbledon 38 10 12 16 40 63 -23 42
Southampton 38 11 8 19 37 64 -27 41
Charlton Athletic 38 8 12 18 41 56 -15 36
Blackburn Rovers 38 7 14 17 38 52 -14 35
Nottingham Forest 38 7 9 22 35 69 -34 30

 

 

DATE OPPONENT HOME / AWAY RESULT PTS
15/8/98 LEICESTER  CITY HOME 2-2 1
22/8/98

WEST HAM UNITED

AWAY 0-0 2
9/9/98 CHARLTON ATHLETIC HOME 4-1 5
12/9/98 COVENTRY CITY  HOME 2-2 6
20/9/98 ARSENAL AWAY 0-3 6
24/9/98 LIVERPOOL HOME 2-0 9
3/10/98 SOUTHAMPTON AWAY 3-0 12
17/9/98 WIMBLEDON HOME 5-1 15
24/9/98 DERBY COUNTY AWAY 1-1 16
31/10/98 EVERTON AWAY 4-1 19
8/11/98 NEWCASTLE UNITED HOME 0-0 20
14/11/98 BLACKBURN ROVERS HOME 3-2 23
21/11/98 SHEFFIELD WEDNESDAY AWAY 1-3 23
29/11/98 LEEDS UNITED HOME 3-2 26
5/12/98 ASTON VILLA AWAY 1-1 27
12/12/98 TOTTENHAM HOTSPUR AWAY 2-2 28
16/12/98 CHELSEA HOME 1-1 29
19/12/98 MIDDLESBROUGH HOME 2-3 29
26/12/98 NOTTINGHAM FOREST HOME 3-0 32
29/12/98 CHELSEA AWAY 0-0 33
10/1/99 WEST HAM UNITED  HOME 4-1 36
16/1/99 LEICESTER CITY AWAY 6-2 39
31/1/99 CHARLTON ATHLETIC AWAY 1-0 42
3/2/99 DERBY COUNTY HOME 1-0 45
6/2/99 NOTTINGHAM FOREST AWAY 8-1 48
17/2/99 ARSENAL HOME 1-1 49
20/2/99 COVENTRY CITY AWAY 1-0 52
27/2/99 SOUTHAMPTON HOME 2-1 55
13/3/99 NEWCASTLE UNITED AWAY 2-1 58
21/3/99 EVERTON HOME 3-1 61
3/4/99 WIMBLEDON  AWAY 1-1 62
17/4/99 SHEFFIELD WEDNESDAY HOME 3-0 65
25/4/99 LEEDS UNITED AWAY 1-1 66
1/5/99 ASTON VILLA HOME 2-1 69
5/5/99 LIVERPOOL AWAY 2-2 70
9/5/99 MIDDLESBROUGH AWAY 1-0 73
12/5/99 BLACKBURN ROVERS AWAY 0-0 74
16/5/99 TOTTENHAM HOTSPUR HOME 2-1 77

 

FA CUP WINNERS 1998-99

FA CUP WINNERS MAN UTD 1999

3/1/99 3RD ROUND MANCHESTER UTD 3 1 MIDDLESBROUGH OLD TRAFFORD
24/1/99 4TH ROUND MANCHESTER UTD 2 1 LIVERPOOL OLD TRAFFORD
14/2/99 5TH ROUND MANCHESTER UTD 1 0 FULHAM OLD TRAFFORD
7/3/99 QUARTER FINAL MANCHESTER UTD 0 0 CHELSEA OLD TRAFFORD
10/3/99 QUARTER FINAL REPLAY CHELSEA 0 2 MANCHESTER UTD STAMFORD BRIDGE
11/4/99 SEMI FINAL MANCHESTER UTD 0 0 ARSENAL VILLA PARK
14/4/99 SEMI FINAL REPLAY  (A E T) ARSENAL 1 2 MANCHESTER UTD VILLA PARK
22/5/99 FINAL MANCHESTER UTD 2 0 NEWCASTLE UNITED WEMBLEY

MAN UTD                 TABLE 99-2000               CHAMPIONS LEAGUE INDEX

 

If you would like to add any comments on this page

Please E-Mail me