Kirkintilloch - Sun Rise and Sun Set 2008
o , o , Kirkintilloch Astronomical Applications Dept.
Location: W004 09, N55 56 Rise and Set for the Sun for 2008 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Universal Time
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0848 1553 0812 1649 0707 1752 0547 1855 0432 1956 0339 2051 0336 2105 0421 2023 0522 1910 0620 1751 0724 1636 0824 1548
02 0847 1554 0810 1651 0705 1754 0544 1858 0430 1958 0338 2052 0337 2104 0423 2021 0524 1907 0622 1748 0726 1633 0825 1547
03 0847 1555 0809 1653 0702 1756 0541 1900 0428 2000 0337 2054 0338 2104 0425 2019 0525 1905 0624 1746 0728 1631 0827 1546
04 0847 1556 0807 1655 0700 1758 0539 1902 0426 2002 0336 2055 0339 2103 0427 2017 0527 1902 0626 1743 0730 1629 0828 1545
05 0846 1558 0805 1657 0657 1800 0536 1904 0424 2004 0335 2056 0340 2102 0429 2015 0529 1900 0628 1741 0733 1627 0830 1545
06 0846 1559 0803 1700 0655 1802 0534 1906 0421 2006 0334 2057 0341 2101 0431 2013 0531 1857 0630 1738 0735 1625 0831 1544
07 0845 1601 0801 1702 0652 1804 0531 1908 0419 2008 0334 2058 0342 2101 0433 2010 0533 1854 0632 1735 0737 1623 0833 1544
08 0844 1602 0758 1704 0649 1806 0528 1910 0417 2010 0333 2059 0343 2100 0435 2008 0535 1852 0634 1733 0739 1621 0834 1543
09 0844 1604 0756 1706 0647 1808 0526 1912 0415 2012 0332 2100 0344 2059 0437 2006 0537 1849 0636 1730 0741 1619 0835 1543
10 0843 1605 0754 1708 0644 1810 0523 1914 0413 2014 0332 2101 0346 2058 0439 2004 0539 1847 0638 1728 0743 1617 0836 1543
11 0842 1607 0752 1710 0642 1813 0521 1916 0411 2016 0331 2102 0347 2057 0441 2002 0541 1844 0640 1725 0745 1615 0838 1542
12 0841 1609 0750 1713 0639 1815 0518 1918 0409 2018 0331 2102 0348 2056 0443 1959 0543 1841 0642 1723 0747 1614 0839 1542
13 0840 1610 0748 1715 0636 1817 0516 1920 0407 2020 0331 2103 0350 2054 0444 1957 0545 1839 0644 1720 0749 1612 0840 1542
14 0839 1612 0745 1717 0634 1819 0513 1922 0405 2022 0330 2104 0351 2053 0446 1955 0547 1836 0646 1718 0751 1610 0841 1542
15 0838 1614 0743 1719 0631 1821 0511 1924 0404 2024 0330 2104 0352 2052 0448 1952 0549 1833 0648 1715 0753 1608 0842 1542
16 0837 1616 0741 1721 0629 1823 0508 1926 0402 2025 0330 2105 0354 2051 0450 1950 0551 1831 0650 1713 0756 1607 0843 1542
17 0836 1618 0739 1724 0626 1825 0506 1928 0400 2027 0330 2105 0355 2049 0452 1948 0553 1828 0652 1710 0758 1605 0843 1542
18 0835 1620 0736 1726 0623 1827 0503 1930 0358 2029 0330 2106 0357 2048 0454 1945 0555 1825 0655 1708 0800 1604 0844 1543
19 0833 1622 0734 1728 0621 1829 0501 1932 0357 2031 0330 2106 0359 2046 0456 1943 0557 1823 0657 1705 0802 1602 0845 1543
20 0832 1624 0732 1730 0618 1831 0458 1934 0355 2033 0330 2106 0400 2045 0458 1940 0558 1820 0659 1703 0803 1601 0845 1543
21 0831 1626 0729 1732 0615 1833 0456 1936 0353 2034 0330 2107 0402 2043 0500 1938 0600 1817 0701 1701 0805 1559 0846 1544
22 0829 1628 0727 1734 0613 1835 0453 1938 0352 2036 0331 2107 0404 2041 0502 1935 0602 1815 0703 1658 0807 1558 0846 1544
23 0828 1630 0724 1737 0610 1837 0451 1940 0350 2038 0331 2107 0405 2040 0504 1933 0604 1812 0705 1656 0809 1556 0847 1545
24 0826 1632 0722 1739 0608 1839 0449 1942 0349 2039 0331 2107 0407 2038 0506 1930 0606 1809 0707 1654 0811 1555 0847 1546
25 0825 1634 0720 1741 0605 1841 0446 1944 0347 2041 0332 2107 0409 2036 0508 1928 0608 1807 0709 1651 0813 1554 0847 1546
26 0823 1636 0717 1743 0602 1843 0444 1946 0346 2042 0332 2106 0410 2035 0510 1925 0610 1804 0711 1649 0815 1553 0848 1547
27 0821 1638 0715 1745 0600 1845 0441 1948 0345 2044 0333 2106 0412 2033 0512 1923 0612 1802 0713 1647 0817 1552 0848 1548
28 0820 1640 0712 1747 0557 1847 0439 1950 0343 2045 0334 2106 0414 2031 0514 1920 0614 1759 0715 1644 0818 1551 0848 1549
29 0818 1642 0710 1750 0554 1849 0437 1952 0342 2047 0334 2106 0416 2029 0516 1918 0616 1756 0718 1642 0820 1550 0848 1550
30 0816 1644 0552 1851 0435 1954 0341 2048 0335 2105 0418 2027 0518 1915 0618 1754 0720 1640 0822 1549 0848 1551
31 0814 1646 0549 1853 0340 2050 0420 2025 0520 1913 0722 1638 0848 1552
Go
to the U. S. Naval Observatory 
Please email me at weather.guru@tlworld.com with any suggestions for inclusion.