Inches
| To Convert From | To | Multiply by |
| inches | millimeters | 25.4 |
| inches | centimeters | 2.54 |
| inches | meters | 0.0254 |
| inches | microns | 25,400 |
Millimeters
| To Convert From | To | Multiply by |
| millimeters | inches | 0.03937 |
| millimeters | meters | 0.001 |
| millimeters | centimeters | 0.1 |
| millimeters | microns | 1000 |
| millimeters | mils | 39.37 |
Feet
| To Convert From | To | Multiply by |
| feet | centimeters | 30.48 |
| feet | meters | 0.3048 |
| feet | miles | 0.000189 |
Meters
| To Convert From | To | Multiply by |
| meters | centimeters | 100 |
| meters | feet | 3.281 |
| meters | inches | 39.37 |
| meters | kilometers | 0.001 |
| meters | miles | 0.0006214 |
| meters | microns | 0.000001 |
| meters | yards | 1.094 |
Ounces
| To Convert From | To | Multiply by |
| ounces | grams | 28.35 |
| ounces | grains | 437.5 |
| ounces | pounds | 0.0625 |
| ounces | tons | 0.00003125 |
Grams
| To Convert From | To | Multiply by |
| grams | milligrams | 1000 |
| grams | kilograms | 0.001 |
| grams | ounces | 0.0353 |
| grams | pounds | 0.002205 |
Pounds
| To Convert From | To | Multiply by |
| pounds | grams | 453.6 |
| pounds | kilograms | 0.4536 |
| pounds | ounces | 16 |
| pounds | tons | 0.0005 |
Kilograms
| To Convert From | To | Multiply by |
| kilograms | grams | 1000 |
| kilograms | pounds | 2.205 |
| kilograms | ounces | 35.27 |
| kilograms | tons | 0.001102 |
Cubic Feet
| To Convert From | To | Multiply by |
| cubic feet | cubic centimeters | 28317 |
| cubic feet | cubic inches | 1728 |
| cubic feet | cubic meters | 0.0283 |
| cubic feet | liters | 28.32 |
| cubic feet | quarts | 29.92 |
Cubic Meters
| To Convert From | To | Multiply by |
| cubic meters | cubic centimeters | 1,000,000 |
| cubic meters | cubic feet | 35.31 |
| cubic meters | cubic inches | 61023 |
| cubic meters | liters | 1000 |
| cubic meters | quarts | 1057 |
Miscellaneous
| To Convert From | To | Multiply by |
| Newtons | grams | 100 |
| days | hours | 24 |
| hours | days | 0.04167 |
| atmospheres | pounds/sq. inch | 14.7 |
| pounds/sq inch | atmospheres | 0.0680 |
| pounds/sq. inch | mm mercury | 51.72 |
| mm mercury | pounds/sq. inch | 0.0194 |


Last Updated
Friday, March 18, 2005
|